Usage Statistics for www.amici-musici.at

Summary Period: June 2016
Generated 01-Jul-2016 04:01 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2016
Total Hits 19483
Total Files 18415
Total Pages 17194
Total Visits 3649
Total KBytes 1270756
Total Unique Sites 1337
Total Unique URLs 247
Total Unique Referrers 795
Total Unique User Agents 320
. Avg Max
Hits per Hour 27 128
Hits per Day 649 1537
Files per Day 613 1495
Pages per Day 573 1468
Sites per Day 44 147
Visits per Day 121 233
KBytes per Day 42359 113446
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.52% 18415
Code 206 - Partial Content 0.24% 47
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 302 - Found 1.40% 272
Code 304 - Not Modified 0.46% 89
Code 404 - Not Found 3.38% 659

Daily usage for June 2016

Daily Statistics for June 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 655 3.36% 628 3.41% 615 3.58% 114 3.12% 63 4.71% 54301 4.27%
2 651 3.34% 597 3.24% 617 3.59% 99 2.71% 68 5.09% 52349 4.12%
3 707 3.63% 676 3.67% 566 3.29% 98 2.69% 70 5.24% 46823 3.68%
4 500 2.57% 470 2.55% 429 2.50% 115 3.15% 69 5.16% 8907 0.70%
5 780 4.00% 730 3.96% 677 3.94% 146 4.00% 104 7.78% 45419 3.57%
6 488 2.50% 403 2.19% 410 2.38% 168 4.60% 114 8.53% 13882 1.09%
7 448 2.30% 417 2.26% 359 2.09% 113 3.10% 90 6.73% 13893 1.09%
8 420 2.16% 391 2.12% 365 2.12% 122 3.34% 79 5.91% 11273 0.89%
9 489 2.51% 454 2.47% 347 2.02% 98 2.69% 81 6.06% 16328 1.28%
10 333 1.71% 319 1.73% 283 1.65% 92 2.52% 74 5.53% 8445 0.66%
11 630 3.23% 601 3.26% 573 3.33% 93 2.55% 67 5.01% 42030 3.31%
12 911 4.68% 882 4.79% 797 4.64% 89 2.44% 58 4.34% 75692 5.96%
13 1127 5.78% 1088 5.91% 1045 6.08% 124 3.40% 63 4.71% 98495 7.75%
14 612 3.14% 582 3.16% 528 3.07% 170 4.66% 130 9.72% 29123 2.29%
15 813 4.17% 784 4.26% 686 3.99% 104 2.85% 79 5.91% 79184 6.23%
16 441 2.26% 407 2.21% 406 2.36% 115 3.15% 88 6.58% 34853 2.74%
17 473 2.43% 443 2.41% 414 2.41% 185 5.07% 147 10.99% 18534 1.46%
18 526 2.70% 496 2.69% 468 2.72% 160 4.38% 101 7.55% 17354 1.37%
19 343 1.76% 291 1.58% 249 1.45% 96 2.63% 59 4.41% 17924 1.41%
20 274 1.41% 241 1.31% 201 1.17% 83 2.27% 68 5.09% 10540 0.83%
21 246 1.26% 218 1.18% 202 1.17% 76 2.08% 59 4.41% 9775 0.77%
22 417 2.14% 335 1.82% 291 1.69% 103 2.82% 60 4.49% 13359 1.05%
23 672 3.45% 647 3.51% 606 3.52% 84 2.30% 56 4.19% 50149 3.95%
24 631 3.24% 599 3.25% 597 3.47% 94 2.58% 58 4.34% 50477 3.97%
25 843 4.33% 810 4.40% 744 4.33% 116 3.18% 72 5.39% 65049 5.12%
26 608 3.12% 562 3.05% 536 3.12% 162 4.44% 95 7.11% 41520 3.27%
27 252 1.29% 234 1.27% 196 1.14% 101 2.77% 80 5.98% 10650 0.84%
28 1229 6.31% 1210 6.57% 1176 6.84% 112 3.07% 78 5.83% 109548 8.62%
29 1427 7.32% 1405 7.63% 1343 7.81% 194 5.32% 72 5.39% 113446 8.93%
30 1537 7.89% 1495 8.12% 1468 8.54% 233 6.39% 78 5.83% 111434 8.77%

Hourly usage for June 2016

Hourly Statistics for June 2016
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 27 819 4.20% 25 760 4.13% 24 730 4.25% 1709 51261 4.03%
1 26 787 4.04% 24 731 3.97% 22 686 3.99% 1721 51641 4.06%
2 24 742 3.81% 23 696 3.78% 23 707 4.11% 1579 47358 3.73%
3 24 724 3.72% 22 672 3.65% 22 674 3.92% 1602 48051 3.78%
4 29 894 4.59% 28 861 4.68% 24 747 4.34% 1883 56486 4.45%
5 24 731 3.75% 23 705 3.83% 21 651 3.79% 1739 52156 4.10%
6 25 772 3.96% 24 731 3.97% 23 717 4.17% 1625 48756 3.84%
7 28 861 4.42% 26 794 4.31% 24 744 4.33% 1713 51391 4.04%
8 27 839 4.31% 26 801 4.35% 23 719 4.18% 1586 47574 3.74%
9 24 744 3.82% 23 693 3.76% 20 609 3.54% 1537 46099 3.63%
10 25 762 3.91% 24 727 3.95% 21 633 3.68% 1706 51184 4.03%
11 24 742 3.81% 22 680 3.69% 21 651 3.79% 1553 46590 3.67%
12 22 689 3.54% 21 650 3.53% 21 650 3.78% 2227 66822 5.26%
13 27 815 4.18% 26 782 4.25% 24 721 4.19% 1729 51868 4.08%
14 29 875 4.49% 26 798 4.33% 26 791 4.60% 1720 51593 4.06%
15 23 704 3.61% 22 670 3.64% 22 664 3.86% 1766 52983 4.17%
16 28 841 4.32% 26 805 4.37% 24 739 4.30% 1804 54118 4.26%
17 26 805 4.13% 25 753 4.09% 24 746 4.34% 1827 54821 4.31%
18 30 919 4.72% 29 889 4.83% 26 804 4.68% 2065 61948 4.87%
19 32 967 4.96% 31 933 5.07% 27 832 4.84% 1949 58463 4.60%
20 27 835 4.29% 26 796 4.32% 23 699 4.07% 1914 57421 4.52%
21 27 833 4.28% 26 790 4.29% 25 752 4.37% 1711 51344 4.04%
22 28 868 4.46% 27 834 4.53% 24 730 4.25% 1808 54229 4.27%
23 30 915 4.70% 28 864 4.69% 26 798 4.64% 1887 56602 4.45%

Top 30 of 247 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 8016 41.14% 884202 69.58% /stats/usage_201501.html
2 3936 20.20% 39365 3.10% /stats/
3 910 4.67% 5760 0.45% /
4 574 2.95% 65180 5.13% /stats/usage_201506.html
5 394 2.02% 43488 3.42% /stats/usage_201409.html
6 355 1.82% 38755 3.05% /stats/usage_201401.html
7 297 1.52% 2973 0.23% /stats/\r
8 266 1.37% 28906 2.27% /stats/usage_201606.html
9 236 1.21% 25684 2.02% /stats/usage_201604.html
10 93 0.48% 491 0.04% /aktuelles.html
11 92 0.47% 453 0.04% /mitglieder.html
12 90 0.46% 4367 0.34% /res/x5engine.js
13 88 0.45% 556 0.04% /kontakt.html
14 86 0.44% 871 0.07% /unsere_geschichte.html
15 78 0.40% 437 0.03% /halleluja.html
16 78 0.40% 565 0.04% /unser_repertoire.html
17 77 0.40% 431 0.03% /all_you_need_is_love.html
18 74 0.38% 461 0.04% /konzert_2007_in_80_min_um_die_welt.html
19 74 0.38% 426 0.03% /konzerte-showacts.html
20 72 0.37% 475 0.04% /intensive_probenarbeit_fur_das_herbstkonzert_2011.html
21 72 0.37% 54 0.00% /res/print.css
22 71 0.36% 484 0.04% /res/styles.css
23 70 0.36% 42 0.00% /res/template.css
24 70 0.36% 386 0.03% /the_rose.html
25 68 0.35% 7830 0.62% /stats/usage_201408.html
26 64 0.33% 351 0.03% /ave_maria.html
27 63 0.32% 320 0.03% /in_a_country_churchyard.html
28 62 0.32% 347 0.03% /bergwerk.html
29 62 0.32% 26589 2.09% /images/home_1_00.png
30 61 0.31% 397 0.03% /25_jahre_amici_musici_marz_2014.html

Top 10 of 247 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8016 41.14% 884202 69.58% /stats/usage_201501.html
2 574 2.95% 65180 5.13% /stats/usage_201506.html
3 394 2.02% 43488 3.42% /stats/usage_201409.html
4 3936 20.20% 39365 3.10% /stats/
5 355 1.82% 38755 3.05% /stats/usage_201401.html
6 266 1.37% 28906 2.27% /stats/usage_201606.html
7 62 0.32% 26589 2.09% /images/home_1_00.png
8 236 1.21% 25684 2.02% /stats/usage_201604.html
9 1 0.01% 18764 1.48% /images/amici_musici_-_bergwerk_-_hp.mpg
10 68 0.35% 7830 0.62% /stats/usage_201408.html

Top 10 of 89 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3936 20.20% 1304 36.10% /stats/
2 910 4.67% 716 19.82% /
3 574 2.95% 300 8.31% /stats/usage_201506.html
4 8016 41.14% 256 7.09% /stats/usage_201501.html
5 394 2.02% 132 3.65% /stats/usage_201409.html
6 355 1.82% 112 3.10% /stats/usage_201401.html
7 266 1.37% 88 2.44% /stats/usage_201606.html
8 297 1.52% 77 2.13% /stats/\r
9 236 1.21% 61 1.69% /stats/usage_201604.html
10 68 0.35% 55 1.52% /stats/usage_201408.html

Top 10 of 90 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3936 20.20% 1299 36.09% /stats/
2 910 4.67% 658 18.28% /
3 574 2.95% 297 8.25% /stats/usage_201506.html
4 8016 41.14% 257 7.14% /stats/usage_201501.html
5 394 2.02% 134 3.72% /stats/usage_201409.html
6 355 1.82% 113 3.14% /stats/usage_201401.html
7 266 1.37% 88 2.45% /stats/usage_201606.html
8 297 1.52% 77 2.14% /stats/\r
9 236 1.21% 61 1.69% /stats/usage_201604.html
10 68 0.35% 54 1.50% /stats/usage_201408.html

Top 30 of 795 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4137 21.23% - (Direct Request)
2 916 4.70% http://videochat.tv.br/
3 728 3.74% http://prohoster.info
4 692 3.55% http://2puppies.com
5 692 3.55% http://zolotinka.info
6 564 2.89% http://cotn.ru
7 424 2.18% http://7li.in
8 338 1.73% http://www.withoutaprescription.net/
9 222 1.14% http://withoutaprescription.net/
10 187 0.96% http://idea.creativelabs.biz/
11 140 0.72% http://onlinepharmacy.tech
12 120 0.62% http://blinds.ru
13 120 0.62% http://hdkinohit.net/
14 120 0.62% http://hdkinoset.net/
15 120 0.62% http://re-mebel.ru
16 116 0.60% http://himgroup.ru/
17 116 0.60% http://myhit.kz
18 112 0.57% http://bestmebel37.ru/
19 112 0.57% http://comforticket.com/
20 112 0.57% http://dostavka-v-ukrainu.ru/
21 112 0.57% http://gruzchiki-nsk.com/
22 112 0.57% http://standard-perevod.ru
23 112 0.57% http://tenchi.ru
24 112 0.57% http://www.anturag-stroy.ru
25 112 0.57% http://www.magazindv.ru/
26 112 0.57% http://www.runo-zolotoe.ru/
27 112 0.57% http://zonagame.org/
28 108 0.55% http://bistrijzajm.ru
29 108 0.55% http://biz911.net/
30 108 0.55% http://buff.com.ru

Top 20 of 25 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 4.00% http://carsmmedia.ru/1176307-df0efe60566055718a20c963bc7b8fb7
2 1 4.00% http://carsmmedia.ru/1296659-88ce152f5a9ad2e94e9d77535b06ade3
3 1 4.00% http://carsmmedia.ru/1500790-8dad81466da3472dc8464b85ab6a0614
4 1 4.00% http://carsmmedia.ru/1511517-1d2353b7f331098522b7322136113d1c
5 1 4.00% http://carsmmedia.ru/180116-6b19bea02b7c90e51a9e2457a9d99cd0
6 1 4.00% http://carsmmedia.ru/231379-b2833d784a76735a7fedbb7754194c7c
7 1 4.00% http://carsmmedia.ru/278425-87b6282c688150c1a2054f8ed2076723
8 1 4.00% http://carsmmedia.ru/632492-37bf61b01b32ac3efa7959c17a342a39
9 1 4.00% http://carsmmedia.ru/698150-5302ca8c5edb44e682b7eeb304f03d7d
10 1 4.00% http://carsmmedia.ru/788339-0b67af5a8971cc1256fc52b9ceb7ca15
11 1 4.00% http://carsmmedia.ru/788342-bf670647e69fcfd61ff46e8dcba3d4ea
12 1 4.00% http://carsmmedia.ru/tags/\xd0\xb0\xd0\xb7\xd0\xb0\xd0\xb1\xd0\xbe\xd1\x87\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb8\xd0\xb9-870fae0133ca405d8de8
13 1 4.00% http://carsmmedia.ru/tags/bidio-805bc64a0f68b3a6f4a17ea32a338586
14 1 4.00% http://carsmmedia.ru/tags/sekis-910bd04a374a2e50079a08bb05955564
15 1 4.00% http://pornohenco.ru/100110420-ba4244a85a4324cfbe268d69091df0c1
16 1 4.00% http://pornohenco.ru/105961800-efcebb04a9d3b8c0c484300d9aeefb71
17 1 4.00% http://pornohenco.ru/105962100-c6a281cfbc4c44e6ea42ab1a0a23f5d7
18 1 4.00% http://pornohenco.ru/109849020-3617caa439058f8435885137cb25d79b
19 1 4.00% http://pornohenco.ru/11088240-f2efd3b5859680651bc73dff69ecd233
20 1 4.00% http://pornohenco.ru/1819738-695a757874084bd63806db970830645c

Top 15 of 320 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1834 9.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
2 1432 7.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
3 1404 7.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
4 947 4.86% Mozilla/5.0 (X11; U; CrOS i686 9.10.0; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Gecko/20100101 Firefox/29.0
5 850 4.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
6 709 3.64% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 668 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
8 609 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
9 484 2.48% Java/1.6.0_04
10 459 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 385 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
12 346 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 308 1.58% Java/1.4.1_04
14 263 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
15 241 1.24% Java/1.8.0_91

Usage by Country for June 2016

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19483 100.00% 18462 100.26% 1270756 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21