Usage Statistics for www.amici-musici.at

Summary Period: April 2016
Generated 01-May-2016 03:48 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2016
Total Hits 18750
Total Files 17021
Total Pages 16387
Total Visits 3732
Total KBytes 1072744
Total Unique Sites 1248
Total Unique URLs 223
Total Unique Referrers 1186
Total Unique User Agents 536
. Avg Max
Hits per Hour 26 575
Hits per Day 625 2058
Files per Day 567 1829
Pages per Day 546 2006
Sites per Day 41 131
Visits per Day 124 206
KBytes per Day 35758 173985
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.78% 17021
Code 206 - Partial Content 2.93% 549
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 302 - Found 2.27% 426
Code 304 - Not Modified 1.28% 240
Code 404 - Not Found 2.74% 513

Daily usage for April 2016

Daily Statistics for April 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 246 1.31% 221 1.30% 221 1.35% 85 2.28% 65 5.21% 8568 0.80%
2 140 0.75% 120 0.71% 120 0.73% 53 1.42% 47 3.77% 6619 0.62%
3 410 2.19% 378 2.22% 367 2.24% 80 2.14% 70 5.61% 23725 2.21%
4 1856 9.90% 1829 10.75% 1804 11.01% 113 3.03% 64 5.13% 173985 16.22%
5 1525 8.13% 1494 8.78% 1488 9.08% 140 3.75% 64 5.13% 138984 12.96%
6 2058 10.98% 1529 8.98% 2006 12.24% 159 4.26% 73 5.85% 135088 12.59%
7 1244 6.63% 1202 7.06% 1206 7.36% 188 5.04% 88 7.05% 104769 9.77%
8 670 3.57% 614 3.61% 601 3.67% 188 5.04% 98 7.85% 39350 3.67%
9 741 3.95% 684 4.02% 574 3.50% 148 3.97% 79 6.33% 38838 3.62%
10 858 4.58% 720 4.23% 680 4.15% 145 3.89% 67 5.37% 39301 3.66%
11 618 3.30% 598 3.51% 604 3.69% 206 5.52% 131 10.50% 34766 3.24%
12 716 3.82% 670 3.94% 600 3.66% 132 3.54% 71 5.69% 26495 2.47%
13 335 1.79% 309 1.82% 271 1.65% 117 3.14% 76 6.09% 6966 0.65%
14 376 2.01% 341 2.00% 287 1.75% 122 3.27% 83 6.65% 10108 0.94%
15 202 1.08% 173 1.02% 155 0.95% 98 2.63% 90 7.21% 7912 0.74%
16 219 1.17% 175 1.03% 157 0.96% 99 2.65% 80 6.41% 4770 0.44%
17 309 1.65% 244 1.43% 217 1.32% 133 3.56% 86 6.89% 7993 0.75%
18 299 1.59% 268 1.57% 189 1.15% 74 1.98% 43 3.45% 8625 0.80%
19 407 2.17% 367 2.16% 338 2.06% 92 2.47% 57 4.57% 7119 0.66%
20 527 2.81% 497 2.92% 425 2.59% 166 4.45% 100 8.01% 15355 1.43%
21 863 4.60% 823 4.84% 748 4.56% 138 3.70% 79 6.33% 57444 5.35%
22 614 3.27% 585 3.44% 456 2.78% 115 3.08% 87 6.97% 28633 2.67%
23 233 1.24% 192 1.13% 145 0.88% 73 1.96% 66 5.29% 6149 0.57%
24 463 2.47% 389 2.29% 381 2.33% 118 3.16% 91 7.29% 12246 1.14%
25 604 3.22% 567 3.33% 521 3.18% 132 3.54% 99 7.93% 14044 1.31%
26 874 4.66% 842 4.95% 851 5.19% 178 4.77% 93 7.45% 66821 6.23%
27 468 2.50% 432 2.54% 292 1.78% 107 2.87% 68 5.45% 11272 1.05%
28 278 1.48% 241 1.42% 228 1.39% 108 2.89% 83 6.65% 10287 0.96%
29 334 1.78% 293 1.72% 247 1.51% 124 3.32% 84 6.73% 15109 1.41%
30 263 1.40% 224 1.32% 208 1.27% 112 3.00% 86 6.89% 11405 1.06%

Hourly usage for April 2016

Hourly Statistics for April 2016
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 29 890 4.75% 28 860 5.05% 23 695 4.24% 1637 49112 4.58%
1 25 758 4.04% 22 689 4.05% 23 703 4.29% 1698 50934 4.75%
2 21 651 3.47% 20 617 3.62% 20 618 3.77% 1479 44367 4.14%
3 26 784 4.18% 23 703 4.13% 23 717 4.38% 1666 49983 4.66%
4 26 796 4.25% 24 748 4.39% 23 708 4.32% 1612 48352 4.51%
5 23 700 3.73% 22 670 3.94% 20 629 3.84% 1534 46007 4.29%
6 22 680 3.63% 21 641 3.77% 20 629 3.84% 1522 45652 4.26%
7 23 708 3.78% 22 669 3.93% 21 646 3.94% 1666 49986 4.66%
8 26 785 4.19% 24 739 4.34% 23 697 4.25% 1699 50961 4.75%
9 24 726 3.87% 22 671 3.94% 21 632 3.86% 1609 48277 4.50%
10 23 717 3.82% 21 659 3.87% 21 652 3.98% 1479 44355 4.13%
11 24 725 3.87% 22 670 3.94% 20 607 3.70% 1380 41411 3.86%
12 27 822 4.38% 26 784 4.61% 25 775 4.73% 1831 54942 5.12%
13 30 913 4.87% 28 860 5.05% 25 760 4.64% 1565 46951 4.38%
14 44 1324 7.06% 25 778 4.57% 40 1219 7.44% 1424 42722 3.98%
15 27 821 4.38% 23 719 4.22% 23 706 4.31% 1243 37290 3.48%
16 22 683 3.64% 21 653 3.84% 20 615 3.75% 1319 39579 3.69%
17 26 795 4.24% 24 745 4.38% 21 657 4.01% 1452 43555 4.06%
18 31 935 4.99% 28 859 5.05% 21 643 3.92% 1331 39943 3.72%
19 28 860 4.59% 26 801 4.71% 25 753 4.60% 1568 47036 4.38%
20 20 620 3.31% 18 563 3.31% 18 540 3.30% 1171 35139 3.28%
21 21 647 3.45% 20 605 3.55% 19 587 3.58% 1342 40246 3.75%
22 26 781 4.17% 24 727 4.27% 20 625 3.81% 1374 41214 3.84%
23 20 629 3.35% 19 591 3.47% 19 574 3.50% 1158 34728 3.24%

Top 30 of 223 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5164 27.54% 569393 53.08% /stats/usage_201501.html
2 4198 22.39% 42001 3.92% /stats/
3 1379 7.35% 82336 7.68% /stats/usage_201604.html
4 1375 7.33% 141184 13.16% /stats/usage_201506.html
5 763 4.07% 83444 7.78% /stats/usage_201409.html
6 717 3.82% 4525 0.42% /
7 236 1.26% 25764 2.40% /stats/usage_201401.html
8 130 0.69% 6425 0.60% /res/x5engine.js
9 115 0.61% 781 0.07% /res/styles.css
10 114 0.61% 83 0.01% /res/print.css
11 113 0.60% 68 0.01% /res/template.css
12 108 0.58% 685 0.06% /kontakt.html
13 107 0.57% 579 0.05% /aktuelles.html
14 103 0.55% 514 0.05% /mitglieder.html
15 100 0.53% 1026 0.10% /unsere_geschichte.html
16 94 0.50% 622 0.06% /intensive_probenarbeit_fur_das_herbstkonzert_2011.html
17 93 0.50% 522 0.05% /halleluja.html
18 90 0.48% 570 0.05% /konzert_2007_in_80_min_um_die_welt.html
19 86 0.46% 9903 0.92% /stats/usage_201408.html
20 78 0.42% 455 0.04% /konzerte-showacts.html
21 76 0.41% 573 0.05% /unser_repertoire.html
22 74 0.39% 423 0.04% /mit_lieb_bin_ich_umfangen.html
23 73 0.39% 408 0.04% /the_rose.html
24 71 0.38% 397 0.04% /ave_maria.html
25 69 0.37% 396 0.04% /all_you_need_is_love.html
26 69 0.37% 394 0.04% /in_a_country_churchyard.html
27 69 0.37% 392 0.04% /o_happy_day.html
28 68 0.36% 386 0.04% /fly_with_me.html
29 68 0.36% 458 0.04% /herbstkonzert_2011.html
30 67 0.36% 416 0.04% /jubilaumskonzert_oktober_2009.html

Top 10 of 223 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5164 27.54% 569393 53.08% /stats/usage_201501.html
2 1375 7.33% 141184 13.16% /stats/usage_201506.html
3 763 4.07% 83444 7.78% /stats/usage_201409.html
4 1379 7.35% 82336 7.68% /stats/usage_201604.html
5 4198 22.39% 42001 3.92% /stats/
6 60 0.32% 27988 2.61% /images/home_1_00.png
7 236 1.26% 25764 2.40% /stats/usage_201401.html
8 86 0.46% 9903 0.92% /stats/usage_201408.html
9 130 0.69% 6425 0.60% /res/x5engine.js
10 717 3.82% 4525 0.42% /

Top 10 of 84 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4198 22.39% 1314 35.48% /stats/
2 1375 7.33% 811 21.90% /stats/usage_201506.html
3 717 3.82% 694 18.74% /
4 1379 7.35% 182 4.91% /stats/usage_201604.html
5 86 0.46% 75 2.02% /stats/usage_201408.html
6 236 1.26% 55 1.48% /stats/usage_201401.html
7 5164 27.54% 55 1.48% /stats/usage_201501.html
8 763 4.07% 30 0.81% /stats/usage_201409.html
9 34 0.18% 24 0.65% /stats/usage_201209.html
10 27 0.14% 24 0.65% /stats/usage_201503.html

Top 10 of 85 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4198 22.39% 1304 35.39% /stats/
2 1375 7.33% 643 17.45% /stats/usage_201506.html
3 717 3.82% 630 17.10% /
4 763 4.07% 198 5.37% /stats/usage_201409.html
5 1379 7.35% 183 4.97% /stats/usage_201604.html
6 86 0.46% 68 1.85% /stats/usage_201408.html
7 236 1.26% 57 1.55% /stats/usage_201401.html
8 5164 27.54% 54 1.47% /stats/usage_201501.html
9 100 0.53% 40 1.09% /unsere_geschichte.html
10 34 0.18% 32 0.87% /stats/usage_201209.html

Top 30 of 1186 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4287 22.86% - (Direct Request)
2 836 4.46% http://prohoster.info
3 501 2.67% http://infrez.ru/
4 500 2.67% https://videohd.ws
5 396 2.11% http://buylevitra03.com
6 280 1.49% http://\xe4\xe0\xed\xe8\xeb-\xec\xe0\xf1\xf2\xe5\xf0.\xf0\xf4
7 276 1.47% http://komiksy-onlain.ru/
8 264 1.41% http://nolvadex.xyz
9 264 1.41% http://online-pharmacy.click
10 236 1.26% http://sildalis365.xyz
11 173 0.92% http://casino-inferno.com/
12 172 0.92% http://5candles.com.ua/
13 172 0.92% http://topnovostroek.ru
14 170 0.91% https://www.handsonco.com/
15 168 0.90% http://baza-lesnayaskazka.ru
16 168 0.90% http://danalina.by/
17 168 0.90% http://e-parfum.by/
18 168 0.90% http://levitra-365.com
19 168 0.90% http://morskie-progulki.ru
20 168 0.90% http://policeshok.ru/
21 168 0.90% http://runstocks.com
22 168 0.90% http://shop-toner.com
23 168 0.90% http://voloomoney.com/
24 168 0.90% http://www.gazeta.kg/
25 168 0.90% http://www.osago24.net
26 168 0.90% http://www.stroymat-new.ru
27 166 0.89% http://shinobi-master-games.ru
28 165 0.88% http://mr-kredit.ru
29 165 0.88% http://oprostate.com/
30 165 0.88% http://perebezhchik.ru/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% amici musici langenlebarn

Top 15 of 536 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1292 6.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
2 1016 5.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
3 943 5.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
4 688 3.67% Java/1.6.0_04
5 545 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
6 507 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 450 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 423 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
9 407 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
10 312 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 303 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 290 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
13 246 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
14 229 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
15 210 1.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2b1) Gecko/20091014 Firefox/3.6b1 GTB5

Usage by Country for April 2016

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 18750 100.00% 17570 103.23% 1072744 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21