Usage Statistics for www.amici-musici.at

Summary Period: December 2017
Generated 01-Jan-2018 03:38 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2017
Total Hits 47340
Total Files 45662
Total Pages 44326
Total Visits 4479
Total KBytes 1826776
Total Unique Sites 1437
Total Unique URLs 280
Total Unique Referrers 4442
Total Unique User Agents 841
. Avg Max
Hits per Hour 63 147
Hits per Day 1527 1751
Files per Day 1472 1711
Pages per Day 1429 1678
Sites per Day 46 182
Visits per Day 144 250
KBytes per Day 58928 138937
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.46% 45662
Code 206 - Partial Content 0.08% 36
Code 302 - Found 1.01% 476
Code 304 - Not Modified 0.28% 134
Code 404 - Not Found 2.18% 1032

Daily usage for December 2017

Daily Statistics for December 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1687 3.56% 1652 3.62% 1584 3.57% 143 3.19% 77 5.36% 32545 1.78%
2 1667 3.52% 1639 3.59% 1606 3.62% 144 3.22% 54 3.76% 42217 2.31%
3 1632 3.45% 1589 3.48% 1562 3.52% 144 3.22% 68 4.73% 40835 2.24%
4 1751 3.70% 1698 3.72% 1596 3.60% 170 3.80% 107 7.45% 44461 2.43%
5 1710 3.61% 1672 3.66% 1603 3.62% 127 2.84% 86 5.98% 45244 2.48%
6 1591 3.36% 1546 3.39% 1492 3.37% 156 3.48% 90 6.26% 44946 2.46%
7 1452 3.07% 1420 3.11% 1418 3.20% 120 2.68% 61 4.24% 39300 2.15%
8 1748 3.69% 1711 3.75% 1678 3.79% 190 4.24% 93 6.47% 56393 3.09%
9 1566 3.31% 1530 3.35% 1445 3.26% 163 3.64% 84 5.85% 44741 2.45%
10 1528 3.23% 1495 3.27% 1486 3.35% 140 3.13% 73 5.08% 45228 2.48%
11 1357 2.87% 1302 2.85% 1226 2.77% 118 2.63% 75 5.22% 32837 1.80%
12 1546 3.27% 1501 3.29% 1465 3.31% 146 3.26% 79 5.50% 43785 2.40%
13 1515 3.20% 1487 3.26% 1419 3.20% 147 3.28% 69 4.80% 45094 2.47%
14 1482 3.13% 1444 3.16% 1373 3.10% 191 4.26% 118 8.21% 45157 2.47%
15 1609 3.40% 1543 3.38% 1413 3.19% 191 4.26% 71 4.94% 46906 2.57%
16 1561 3.30% 1492 3.27% 1405 3.17% 157 3.51% 76 5.29% 43503 2.38%
17 1669 3.53% 1543 3.38% 1500 3.38% 143 3.19% 61 4.24% 81358 4.45%
18 1741 3.68% 1665 3.65% 1606 3.62% 176 3.93% 91 6.33% 85365 4.67%
19 1526 3.22% 1479 3.24% 1473 3.32% 149 3.33% 76 5.29% 65360 3.58%
20 1518 3.21% 1460 3.20% 1387 3.13% 137 3.06% 56 3.90% 128610 7.04%
21 1357 2.87% 1320 2.89% 1272 2.87% 119 2.66% 55 3.83% 48860 2.67%
22 1582 3.34% 1403 3.07% 1488 3.36% 250 5.58% 182 12.67% 126367 6.92%
23 1491 3.15% 1428 3.13% 1367 3.08% 131 2.92% 67 4.66% 58311 3.19%
24 1438 3.04% 1367 2.99% 1315 2.97% 142 3.17% 86 5.98% 103516 5.67%
25 1356 2.86% 1309 2.87% 1286 2.90% 127 2.84% 80 5.57% 84896 4.65%
26 1458 3.08% 1432 3.14% 1367 3.08% 122 2.72% 64 4.45% 91082 4.99%
27 1656 3.50% 1592 3.49% 1545 3.49% 169 3.77% 93 6.47% 138937 7.61%
28 1173 2.48% 1132 2.48% 1115 2.52% 130 2.90% 69 4.80% 29317 1.60%
29 1049 2.22% 965 2.11% 1021 2.30% 101 2.25% 53 3.69% 26027 1.42%
30 1448 3.06% 1422 3.11% 1384 3.12% 97 2.17% 48 3.34% 36790 2.01%
31 1476 3.12% 1424 3.12% 1429 3.22% 111 2.48% 77 5.36% 28788 1.58%

Hourly usage for December 2017

Hourly Statistics for December 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 62 1947 4.11% 61 1899 4.16% 60 1870 4.22% 3313 102706 5.62%
1 61 1907 4.03% 57 1795 3.93% 59 1834 4.14% 1529 47399 2.59%
2 62 1944 4.11% 58 1811 3.97% 60 1888 4.26% 1641 50886 2.79%
3 59 1848 3.90% 57 1770 3.88% 55 1731 3.91% 1782 55245 3.02%
4 61 1920 4.06% 59 1846 4.04% 59 1838 4.15% 3074 95290 5.22%
5 67 2107 4.45% 66 2046 4.48% 63 1966 4.44% 2601 80632 4.41%
6 59 1857 3.92% 58 1804 3.95% 58 1802 4.07% 1575 48815 2.67%
7 64 1998 4.22% 63 1953 4.28% 61 1910 4.31% 1830 56742 3.11%
8 63 1976 4.17% 61 1917 4.20% 58 1822 4.11% 2832 87788 4.81%
9 63 1958 4.14% 61 1893 4.15% 58 1804 4.07% 4111 127442 6.98%
10 61 1894 4.00% 59 1846 4.04% 57 1769 3.99% 1588 49228 2.69%
11 64 1990 4.20% 62 1928 4.22% 59 1856 4.19% 1630 50517 2.77%
12 69 2141 4.52% 66 2069 4.53% 63 1959 4.42% 3050 94536 5.18%
13 64 2009 4.24% 61 1906 4.17% 62 1927 4.35% 2486 77060 4.22%
14 65 2042 4.31% 64 1984 4.34% 60 1887 4.26% 2558 79306 4.34%
15 65 2044 4.32% 64 1987 4.35% 60 1886 4.25% 2246 69629 3.81%
16 73 2288 4.83% 68 2136 4.68% 65 2031 4.58% 1743 54028 2.96%
17 64 1993 4.21% 62 1924 4.21% 59 1853 4.18% 2803 86897 4.76%
18 60 1888 3.99% 59 1831 4.01% 57 1782 4.02% 2908 90149 4.93%
19 63 1977 4.18% 62 1927 4.22% 58 1809 4.08% 4429 137287 7.52%
20 63 1977 4.18% 61 1918 4.20% 58 1801 4.06% 2622 81280 4.45%
21 59 1858 3.92% 58 1812 3.97% 56 1738 3.92% 1563 48442 2.65%
22 59 1830 3.87% 57 1777 3.89% 55 1731 3.91% 2598 80544 4.41%
23 62 1947 4.11% 60 1883 4.12% 59 1832 4.13% 2417 74929 4.10%

Top 30 of 280 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 28040 59.23% 152490 8.35% /
2 6771 14.30% 67966 3.72% /stats/
3 5245 11.08% 592199 32.42% /stats/usage_201506.html
4 1145 2.42% 125267 6.86% /stats/usage_201703.html
5 156 0.33% 7780 0.43% /res/x5engine.js
6 138 0.29% 13772 0.75% /stats/usage_201712.html
7 128 0.27% 78 0.00% /res/template.css
8 121 0.26% 496 0.03% /aktuelles.html
9 115 0.24% 47805 2.62% /images/home_1_00.png
10 113 0.24% 774 0.04% /res/styles.css
11 113 0.24% 11890 0.65% /stats/usage_201602.html
12 112 0.24% 689 0.04% /mitglieder.html
13 112 0.24% 82 0.00% /res/print.css
14 105 0.22% 11945 0.65% /stats/usage_201607.html
15 101 0.21% 1128 0.06% /unser_repertoire.html
16 95 0.20% 519 0.03% /kontakt.html
17 92 0.19% 456 0.02% /unsere_geschichte.html
18 89 0.19% 10133 0.55% /stats/usage_201408.html
19 88 0.19% 345 0.02% /res/bottom.jpg
20 86 0.18% 183 0.01% /res/home.css
21 86 0.18% 5 0.00% /res/imiconmenu.gif
22 85 0.18% 554 0.03% /lichterhelle_kirche_mit_amici_musici_.html
23 85 0.18% 7376 0.40% /res/top.jpg
24 85 0.18% 507 0.03% /talente_verwirklicht_2014.html
25 84 0.18% 39 0.00% /res/content.jpg
26 82 0.17% 94 0.01% /res/bg.jpg
27 81 0.17% 500 0.03% /weihnachtliche_reise_2012.html
28 79 0.17% 507 0.03% /amici_musici_auf_grober_reise_2010.html
29 79 0.17% 733 0.04% /archiv.html
30 73 0.15% 144 0.01% /res/favicon.ico

Top 10 of 280 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5245 11.08% 592199 32.42% /stats/usage_201506.html
2 5 0.01% 186430 10.21% /images/amici_musici_-_oh_happy_day_-_hp.mpg
3 28040 59.23% 152490 8.35% /
4 5 0.01% 134050 7.34% /images/amici_musici_-_ave_maria_bach-gounod_-_hp.mpg
5 1145 2.42% 125267 6.86% /stats/usage_201703.html
6 5 0.01% 121350 6.64% /images/amici_musici_-_fly_with_me_-_hp.mpg
7 5 0.01% 111835 6.12% /images/amici_musici_-_halleluja_-_hp.mpg
8 6771 14.30% 67966 3.72% /stats/
9 115 0.24% 47805 2.62% /images/home_1_00.png
10 1 0.00% 33542 1.84% /images/amici_musici_-_mit_lieb_bin_ich_umfangen_-_hp.mpg

Top 10 of 114 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5245 11.08% 1508 34.96% /stats/usage_201506.html
2 6771 14.30% 987 22.88% /stats/
3 28040 59.23% 590 13.68% /
4 1145 2.42% 199 4.61% /stats/usage_201703.html
5 113 0.24% 100 2.32% /stats/usage_201602.html
6 105 0.22% 94 2.18% /stats/usage_201607.html
7 89 0.19% 88 2.04% /stats/usage_201408.html
8 138 0.29% 43 1.00% /stats/usage_201712.html
9 38 0.08% 29 0.67% /stats/usage_201409.html
10 24 0.05% 23 0.53% /stats/usage_201412.html

Top 10 of 116 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5245 11.08% 1503 35.20% /stats/usage_201506.html
2 6771 14.30% 985 23.07% /stats/
3 28040 59.23% 503 11.78% /
4 1145 2.42% 204 4.78% /stats/usage_201703.html
5 113 0.24% 97 2.27% /stats/usage_201602.html
6 105 0.22% 88 2.06% /stats/usage_201607.html
7 89 0.19% 87 2.04% /stats/usage_201408.html
8 138 0.29% 44 1.03% /stats/usage_201712.html
9 121 0.26% 35 0.82% /aktuelles.html
10 79 0.17% 25 0.59% /amici_musici_auf_grober_reise_2010.html

Top 30 of 4442 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4714 9.96% - (Direct Request)
2 444 0.94% http://onlinepharmacyrx.ru
3 437 0.92% http://topamax-topiramate.com
4 427 0.90% http://hqonlineviagrabuy.com
5 411 0.87% http://canadian-pharmacy.tech
6 408 0.86% https://porno-go.online/
7 404 0.85% http://cialisrnm.com
8 320 0.68% http://diflucanfluconazole.com
9 276 0.58% http://mts-mc.com/
10 220 0.46% http://cialiscoupontrial.com
11 220 0.46% http://onlinepharmacytohq.com
12 220 0.46% http://pharmacy-online.bid
13 208 0.44% http://onlinepharmaciescanadahq.com
14 182 0.38% http://propeciausfinasteridhq.com
15 171 0.36% http://tubeon.mobi
16 162 0.34% http://onlinegenpharmacy.com
17 143 0.30% http://onlinepharmacycanadaus.com
18 136 0.29% http://onlinepharmacyrp.com
19 132 0.28% http://levitrahqm.com
20 128 0.27% http://mexicanpharmacyhq.com
21 124 0.26% http://fluoxetineusprozac.com
22 108 0.23% http://onlinepharmacycan.com
23 104 0.22% http://canadianpharmacyonlinehq.com
24 104 0.22% http://onlinepharmacy.gdn
25 100 0.21% http://www.trustnlinepharmacy.us
26 84 0.18% http://propecia1mg.top
27 83 0.18% http://finasteridepropeciaus.com
28 75 0.16% https://./
29 42 0.09% http://pastillasroacutan.logdown.com/
30 39 0.08% http://cisenta.7m.pl

Top 15 of 841 Total User Agents
# Hits User Agent
1 804 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
2 756 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1
3 729 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 659 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 452 0.95% Java/1.6.0_04
6 443 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
7 434 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
8 434 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
9 426 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
10 419 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
11 417 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
12 414 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.81 Safari/537.36
13 414 0.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
14 413 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
15 412 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Usage by Country for December 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 47340 100.00% 45698 100.08% 1826776 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21