Usage Statistics for www.amici-musici.at

Summary Period: May 2025
Generated 19-May-2025 07:46 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2025
Total Hits 42365
Total Files 39860
Total Pages 40792
Total Visits 3117
Total KBytes 1763130
Total Unique Sites 1691
Total Unique URLs 225
Total Unique Referrers 575
Total Unique User Agents 389
. Avg Max
Hits per Hour 92 932
Hits per Day 2229 3950
Files per Day 2097 3637
Pages per Day 2146 3895
Sites per Day 89 256
Visits per Day 164 327
KBytes per Day 92796 193794
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.09% 39860
Code 206 - Partial Content 0.98% 415
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 3.56% 1507
Code 304 - Not Modified 0.21% 89
Code 404 - Not Found 1.16% 493

Daily usage for May 2025

Daily Statistics for May 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3950 9.32% 2818 7.07% 3895 9.55% 142 4.56% 123 7.27% 140730 7.98%
2 3354 7.92% 3197 8.02% 3281 8.04% 209 6.71% 188 11.12% 113048 6.41%
3 2404 5.67% 2271 5.70% 2347 5.75% 137 4.40% 119 7.04% 96919 5.50%
4 2444 5.77% 2380 5.97% 2413 5.92% 105 3.37% 95 5.62% 86784 4.92%
5 3002 7.09% 2891 7.25% 2953 7.24% 162 5.20% 131 7.75% 85470 4.85%
6 2849 6.72% 2801 7.03% 2811 6.89% 135 4.33% 135 7.98% 67943 3.85%
7 3531 8.33% 3455 8.67% 3380 8.29% 151 4.84% 157 9.28% 161457 9.16%
8 3699 8.73% 3637 9.12% 3478 8.53% 327 10.49% 256 15.14% 193794 10.99%
9 3174 7.49% 3098 7.77% 3065 7.51% 293 9.40% 219 12.95% 151348 8.58%
10 2752 6.50% 2701 6.78% 2710 6.64% 205 6.58% 171 10.11% 96107 5.45%
11 2413 5.70% 2335 5.86% 2353 5.77% 164 5.26% 139 8.22% 92705 5.26%
12 1422 3.36% 1309 3.28% 1369 3.36% 185 5.94% 126 7.45% 89361 5.07%
13 1089 2.57% 1023 2.57% 882 2.16% 221 7.09% 155 9.17% 29486 1.67%
14 832 1.96% 757 1.90% 789 1.93% 195 6.26% 130 7.69% 22804 1.29%
15 832 1.96% 765 1.92% 771 1.89% 121 3.88% 102 6.03% 25596 1.45%
16 1471 3.47% 1405 3.52% 1373 3.37% 154 4.94% 143 8.46% 84062 4.77%
17 1358 3.21% 1309 3.28% 1267 3.11% 125 4.01% 108 6.39% 79945 4.53%
18 1324 3.13% 1255 3.15% 1228 3.01% 132 4.23% 104 6.15% 124222 7.05%
19 465 1.10% 453 1.14% 427 1.05% 26 0.83% 26 1.54% 21349 1.21%

Hourly usage for May 2025

Hourly Statistics for May 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 99 1891 4.46% 96 1836 4.61% 96 1828 4.48% 3544 67335 3.82%
1 100 1906 4.50% 98 1866 4.68% 97 1861 4.56% 3499 66484 3.77%
2 99 1898 4.48% 95 1820 4.57% 98 1876 4.60% 3503 66551 3.77%
3 97 1859 4.39% 94 1788 4.49% 94 1802 4.42% 3980 75612 4.29%
4 99 1893 4.47% 94 1796 4.51% 97 1843 4.52% 3371 64047 3.63%
5 98 1877 4.43% 93 1777 4.46% 96 1841 4.51% 3416 64912 3.68%
6 93 1784 4.21% 90 1713 4.30% 93 1768 4.33% 3279 62301 3.53%
7 86 1652 3.90% 83 1587 3.98% 86 1640 4.02% 3166 60146 3.41%
8 90 1713 4.04% 86 1642 4.12% 89 1703 4.17% 3016 57299 3.25%
9 87 1660 3.92% 84 1600 4.01% 85 1628 3.99% 4811 91408 5.18%
10 92 1762 4.16% 89 1707 4.28% 82 1575 3.86% 3691 70126 3.98%
11 81 1544 3.64% 79 1511 3.79% 79 1501 3.68% 2667 50676 2.87%
12 85 1621 3.83% 81 1550 3.89% 82 1558 3.82% 4972 94463 5.36%
13 85 1626 3.84% 83 1588 3.98% 83 1577 3.87% 2970 56432 3.20%
14 85 1619 3.82% 82 1565 3.93% 83 1593 3.91% 2929 55644 3.16%
15 94 1800 4.25% 90 1719 4.31% 85 1632 4.00% 4346 82569 4.68%
16 94 1790 4.23% 89 1708 4.28% 91 1737 4.26% 3401 64616 3.66%
17 91 1729 4.08% 86 1645 4.13% 84 1609 3.94% 3160 60032 3.40%
18 90 1726 4.07% 85 1628 4.08% 85 1615 3.96% 7104 134972 7.66%
19 121 2313 5.46% 75 1430 3.59% 118 2256 5.53% 7274 138207 7.84%
20 86 1639 3.87% 81 1549 3.89% 82 1575 3.86% 3199 60772 3.45%
21 87 1653 3.90% 81 1556 3.90% 80 1527 3.74% 3282 62350 3.54%
22 86 1638 3.87% 82 1570 3.94% 81 1540 3.78% 4953 94107 5.34%
23 93 1772 4.18% 89 1709 4.29% 89 1707 4.18% 3267 62069 3.52%

Top 30 of 225 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 23464 55.39% 234550 13.30% /stats/
2 9391 22.17% 803875 45.59% /stats/usage_201811.html
3 1994 4.71% 145373 8.25% /stats/usage_202505.html
4 1600 3.78% 7024 0.40% /
5 981 2.32% 85074 4.83% /stats/usage_201406.html
6 371 0.88% 33112 1.88% /stats/usage_201702.html
7 148 0.35% 13648 0.77% /stats/usage_201408.html
8 112 0.26% 10346 0.59% /stats/usage_201412.html
9 110 0.26% 434 0.02% /stats/usage_202503.html
10 103 0.24% 4919 0.28% /res/x5engine.js
11 88 0.21% 63 0.00% /res/print.css
12 87 0.21% 52 0.00% /res/template.css
13 85 0.20% 567 0.03% /res/styles.css
14 80 0.19% 6636 0.38% /stats/usage_201206.html
15 76 0.18% 6641 0.38% /stats/usage_201409.html
16 73 0.17% 135 0.01% /res/home.css
17 72 0.17% 32 0.00% /res/content.jpg
18 71 0.17% 6147 0.35% /res/top.jpg
19 70 0.17% 33861 1.92% /images/home_1_00.png
20 70 0.17% 77 0.00% /res/bg.jpg
21 70 0.17% 266 0.02% /res/bottom.jpg
22 70 0.17% 4 0.00% /res/imiconmenu.gif
23 65 0.15% 496 0.03% /images/home_1_02.jpg
24 64 0.15% 5576 0.32% /stats/usage_202501.html
25 63 0.15% 5803 0.33% /stats/usage_201503.html
26 48 0.11% 4018 0.23% /stats/usage_201501.html
27 48 0.11% 4296 0.24% /stats/usage_201502.html
28 45 0.11% 4136 0.23% /stats/usage_201505.html
29 44 0.10% 294 0.02% /intensive_probenarbeit_fur_das_herbstkonzert_2011.html
30 41 0.10% 82 0.00% /res/favicon.ico

Top 10 of 225 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9391 22.17% 803875 45.59% /stats/usage_201811.html
2 23464 55.39% 234550 13.30% /stats/
3 1994 4.71% 145373 8.25% /stats/usage_202505.html
4 3 0.01% 111858 6.34% /images/amici_musici_-_oh_happy_day_-_hp.mpg
5 981 2.32% 85074 4.83% /stats/usage_201406.html
6 2 0.00% 48540 2.75% /images/amici_musici_-_fly_with_me_-_hp.mpg
7 70 0.17% 33861 1.92% /images/home_1_00.png
8 1 0.00% 33542 1.90% /images/amici_musici_-_mit_lieb_bin_ich_umfangen_-_hp.mpg
9 1 0.00% 33538 1.90% /images/amici_musici_-_in_a_country_chruchyard_-_hp.mpg
10 371 0.88% 33112 1.88% /stats/usage_201702.html

Top 10 of 147 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1994 4.71% 648 21.19% /stats/usage_202505.html
2 1600 3.78% 577 18.87% /
3 981 2.32% 544 17.79% /stats/usage_201406.html
4 23464 55.39% 277 9.06% /stats/
5 371 0.88% 223 7.29% /stats/usage_201702.html
6 148 0.35% 78 2.55% /stats/usage_201408.html
7 9391 22.17% 62 2.03% /stats/usage_201811.html
8 112 0.26% 41 1.34% /stats/usage_201412.html
9 80 0.19% 38 1.24% /stats/usage_201206.html
10 63 0.15% 33 1.08% /stats/usage_201503.html

Top 10 of 146 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1994 4.71% 1255 41.16% /stats/usage_202505.html
2 1600 3.78% 446 14.63% /
3 23464 55.39% 275 9.02% /stats/
4 981 2.32% 207 6.79% /stats/usage_201406.html
5 371 0.88% 119 3.90% /stats/usage_201702.html
6 148 0.35% 70 2.30% /stats/usage_201408.html
7 44 0.10% 44 1.44% /intensive_probenarbeit_fur_das_herbstkonzert_2011.html
8 112 0.26% 41 1.34% /stats/usage_201412.html
9 80 0.19% 32 1.05% /stats/usage_201206.html
10 48 0.11% 28 0.92% /stats/usage_201502.html

Top 30 of 575 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6376 15.05% https://mapy-sex.com
2 6306 14.88% - (Direct Request)
3 5788 13.66% https://eleganceescort.pl
4 4654 10.99% https://sexoglasnik.com.hr
5 4516 10.66% https://sex-oglasi.com.hr
6 692 1.63% https://mapy-sex-cz.cz
7 666 1.57% https://sexno1-privat.cz
8 480 1.13% https://seksvibor.com
9 413 0.97% https://www.google.com/search
10 314 0.74% https://gabionn.ru/
11 308 0.73% https://gabionstore.ru/
12 301 0.71% https://ecommercemaster.ru/
13 296 0.70% https://present-in-spb.ru/
14 294 0.69% https://upackovochka.ru/
15 293 0.69% https://aqua-deti.ru/
16 292 0.69% https://chocosouvenir.ru/
17 291 0.69% https://flavors-msk.ru/
18 290 0.68% https://mining-msk.ru/
19 288 0.68% https://miner-msc.ru/
20 288 0.68% https://podarok-centre.ru/
21 287 0.68% https://coin-msk.ru/
22 286 0.68% https://dancevibe.ru/
23 282 0.67% https://gran-turistic.ru/
24 282 0.67% https://monetizatoriya.ru/
25 282 0.67% https://numizmatexpert.ru/
26 281 0.66% https://morskie-otkrytiya.ru/
27 280 0.66% https://hydrocompanion.ru/
28 280 0.66% https://pack-inn.ru/
29 280 0.66% https://vkus-msk.ru/
30 279 0.66% https://wording-msk.ru/

Top 12 of 12 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 8.33% http://5oclock.ru/user/skirtpail0/
2 1 8.33% http://italianculture.net/redir.phpurl=https://sbobetsg.online/
3 1 8.33% https://ajarproductions.com/pages/products/in5/answers/user/tellerpair17
4 1 8.33% https://atavi.com/share/x7bvygzkt77i
5 1 8.33% https://atavi.com/share/x897h7z1be09n
6 1 8.33% https://diigo.com/0zd6a7
7 1 8.33% https://heavenarticle.com/author/neckolive1-2766229/
8 1 8.33% https://salisbury-beier-2.thoughtlanes.net/withiikaar-smakhr-chuue-hwylaaw-chuengaikhr-ksaamaarththamaid
9 1 8.33% https://thomas-ring-4.blogbright.net/cmd368-a-pioneer-in-digital-gambling-innovation
10 1 8.33% https://writeablog.net/stormcold04/exhilarating-odyssey-through-the-exciting-universe-of-virtual-excitement-at
11 1 8.33% https://www.ventura.wiki/index.php/user:raymonmcinnis
12 1 8.33% https://x.com/betlistgiris1

Top 15 of 389 Total User Agents
# Hits User Agent
1 18162 42.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 1985 4.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 1889 4.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 1879 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 1855 4.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 1837 4.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 909 2.15% Mozilla/4.0
8 857 2.02% Opera/9.80
9 736 1.74% Mozilla/5.0
10 548 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
11 536 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
12 518 1.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Sa
13 514 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
14 513 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
15 496 1.17% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 42365 100.00% 40275 101.04% 1763130 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23